ULTIMA JORNADA PRIMERA CATEGORÍA.
JORNADA 14.
| | | | |
| |
CLUB DEPORTIVO PEDRAZO | 2 | 6 | V. MASPALOMAS BAR EL RINCON | | ||
CHERAONLINE.COM | 3 | 1 | VETERANOS EL TABLERO | | ||
NEWELL´S OLD BOY´S | 6 | 1 | CERCADOS DE ESPINO | | ||
BENITO ALVAREZ L. MOTORACER | 5 | 2 | EL PAJAR BAR PLAYA | | ||
|
|
|
|
|
|
|
CLASIFICACION FINAL 1ª CATEGORÍA.
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | DIF. | DEPORTIVIDAD |
1 | BENITO ALVAREZ L. MOTORACER | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 | 25 | 37 | 47 | 11 |
2 | V. MASPALOMAS BAR EL RINCON | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 24 | 37 | 43 | 14 |
3 | EL PAJAR BAR PLAYA | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 31 | 24 | 8 | 9 |
4 | EL TABLERO | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 48 | 20 | -9 | 26 |
5 | CHERAONLINE.COM | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 42 | 16 | -12 | 25 |
6 | CLUB DEPORTIVO PEDRAZO | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 32 | 9 | -10 | 46 |
7 | CERCADOS DE ESPINO | 14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 57 | 9 | -29 | 36 |
8 | NEWELL´S OLD BOY´S | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 56 | 8 | -35 | 36 |
ULTIMA JORNADA SEGUNDA CATEGORÍA.
JORNADA 17.
| | | | |
| |
DEPORTIVO DUNAS | 1 | 1 | SAN JOSE LAS CRUCITAS | | ||
SANTA CRUZ DEL ROMERAL | 2 | 3 | LAS PALMAS BUS C.F. | | ||
SAN AGUSTIN | 4 | 9 | ALDEA BLANCA | | ||
LAS CRUCITAS | 3 | 0 | MUNDO MOVIL | | ||
C.D. LAS BURRAS | | | DESCANSA | | ||
|
|
|
|
|
|
|
CLASIFICACION FINAL 2ª CATEGORÍA.
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS. | DIF. | DEPORTIVIDAD |
1 | LAS CRUCITAS | 16 | 13 | 1 | 2 | 59 | 20 | 40 | 39 | 33 |
2 | C.D. LAS BURRAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 50 | 31 | 35 | 19 | 19 |
3 | LAS PALMAS BUS C.F. | 16 | 9 | 2 | 5 | 55 | 35 | 29 | 20 | 10 |
4 | DEPORTIVO DUNAS | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 46 | 26 | -5 | 41 |
5 | ALDEA BLANCA | 16 | 7 | 1 | 8 | 52 | 53 | 22 | -1 | 40 |
6 | SAN JOSE LAS CRUCITAS | 16 | 5 | 4 | 7 | 50 | 41 | 19 | 9 | 38 |
7 | SAN AGUSTIN | 16 | 3 | 5 | 8 | 38 | 59 | 14 | -21 | 23 |
8 | MUNDO MOVIL | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 66 | 10 | -40 | 21 |
9 | SANTA CRUZ DEL ROMERAL | 16 | 2 | 3 | 11 | 31 | 54 | 9 | -23 | 18 |
CLASIFICACIONES PARALELAS:
EQUIPO MAXIMO GOLEADOR DE 1ª CATEGORÍA:
BENITO ALVAREZ L. MOTORACER (72 GOLES A FAVOR.)
EQUIPO MENOS GOLEADO DE 1ª CATEGORÍA:
V. MASPALOMAS BAR EL RINCON (24 GOLES ENCAJADOS.)
EQUIPO MAXIMO GOLEADOR DE 2ª CATEGORÍA:
LAS CRUCITAS (59 GOLES A FAVOR.)
EQUIPO MENOS GOLEADO DE 2ª CATEGORÍA:
LAS CRUCITAS (20 GOLES ENCAJADOS.)
CLASIFICACION FINAL A LA DEPORTIVIDAD.
| EQUIPO | DEPORTIVIDAD |
1 | LAS PALMAS BUS C.F. | 10 |
2 | BENITO ALVAREZ L. MOTORACER | 11 |
3 | V. MASPALOMAS BAR EL RINCON | 14 |
4 | EL PAJAR BAR PLAYA | 17 |
5 | SANTA CRUZ DEL ROMERAL | 18 |
6 | C.D. LAS BURRAS | 19 |
7 | MUNDO MOVIL | 21 |
8 | SAN AGUSTIN | 23 |
9 | CHERAONLINE.COM | 25 |
10 | EL TABLERO | 26 |
11 | LAS CRUCITAS | 33 |
12 | CERCADOS DE ESPINO | 36 |
¨¨ | NEWELL´S OLD BOY´S | 36 |
14 | SAN JOSE LAS CRUCITAS | 38 |
15 | ALDEA BLANCA | 40 |
16 | DEPORTIVO DUNAS | 41 |
17 | CLUB DEPORTIVO PEDRAZO | 46 |
FINAL DE COPA Y ENTREGA DE TROFEOS.
EL PROXIMO DIA 10 DE JUNIO DEL 2010, A LAS 20.30 HORAS, EN EL ESTADIO DE MASPALOMAS.
LOS EQUIPOS FINALISTAS SON: VETERANOS EL TABLERO | FRUTERIA BENITO ALVAREZ L. MOTORACER |
No hay comentarios:
Publicar un comentario